- डोंगफेंग
- चीन, हुबेई
- लगभग 7 कार्य दिवस
- एक वर्ष में 3,000 इकाइयाँ
12 सीबीएम कचरा कम्पेक्टर ट्रक डोंगफेंग 6 व्हील चेसिस, 12 सीबीएम कचरा कॉम्पेक्टर कंटीनर, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम, कचरा पलटना बिन, आदि से बना है। कचरा पलटने वाला कचरा कचरा बैरल (240L, 660L, 1100L, आदि), छोटे स्टील त्रिकोण कचरा बिन से बना हो सकता है। या बड़े स्टील बिन।
डोंगफेंग 12 सीबीएम कचरा कम्पेक्टर ट्रक सभी प्रकार के घरेलू कचरे को इकट्ठा करने के लिए लागू होता है, और लोडिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें कचरा कंटेनर को संपीड़ित करता है। 12cbm कचरा कम्पेक्टर ट्रक 12 cbm कम्प्रेशन कचरा परिवहन कर सकता है।
6 व्हील 12 सीबीएम कचरा कम्पेक्टर ट्रक
आवेदन और परिचय
12 cbm कचरा कम्पेक्टर ट्रक को कचरा संपीड़न ट्रक भी कहा जाता है, व्यापक रूप से कचरा संपीड़न, कचरा हस्तांतरण और कचरा प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है।
उत्पाद की विशेषताएँ
12cbm संपीड़न कचरा लोड करने की क्षमता
डोंगफेंग कमिंस 190hp इंजन
उच्च लागत प्रभावी और अच्छी बिक्री के बाद सेवा
मुख्य पैरामीटर
वाहन मुख्य आयाम | टैक्सी का प्रकार | डोंगफेंग फ्लैट प्रूफ, सिंगल रो, लेफ्ट ड्राइविंग, रेडियो |
कुल मिलाकर आयाम (L × W × H) (मिमी) | 8400 × 2420 × 33800 | |
धुरी संख्या | 2 | |
ड्राइव के प्रकार | 4 * 2 | |
स्टीयरिंग प्रकार | पावर स्टीयरिंग के साथ लेफ्ट या राइट हैंड ड्राइव | |
मैक्स। ड्राइव स्पीड (किमी / घंटा) | 90 | |
वजन पर अंकुश (किलो) | लगभग 5१ ९ ५ | |
पेलोड वजन (किलो) | लगभग 5४ ९ ५ | |
चेसिस पैरामीटर | चेसिस मॉडल | EQ1162 |
चेसिस निर्माता: | DONGFENG ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड | |
हस्तांतरण | मैनुअल, 8 शिफ्ट (8 आगे और 1 रिवर्स) | |
ब्रेक | एयर ब्रेक | |
टायर | 10.00-20, 1 स्पेयर टायर के साथ 6 | |
इंजन पैरामीटर | इंजन ब्रांड * मॉडल | डोंगफेंग कमिंस और बी 1 9 33 |
ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
हॉर्स पावर (kw) / (hp) | 140 (190HP) | |
विस्थापन (एमएल) | 5900 | |
उत्सर्जन मानक | यूरो ३ | |
अधिरचना पैरामीटर | कचरा बॉक्स की मात्रा (एम 3) | 12 |
कम्पार्टमेंट सामग्री | पक्ष और पीछे 4 मिमी, फर्श 5 मिमी कार्बन स्टील | |
मानक विन्यास | लोडिंग हॉपर, पुश प्लेट, स्क्रैच बोर्ड, स्लाइडिंग बोर्ड, सीवेज टैंक, रियर लोडर हैंगिंग बैरल ओवरटर्न मैकेनिज्म या ट्रायंगल बकेट ओवरटर्न मैकेनिज्म, चीन के जाने-माने ब्रांड ऑयल सिलेंडर, हाई-डेंसिटी हाई-प्रेशर टयूबिंग, मल्टी-वॉल्व और पंप इत्यादि। | |
सीवेज पानी की टंकी मात्रा (L) | 200L | |
कचरा भरने की बाल्टी क्षमता (एम 3) | 1.2 | |
नम प्रकार | फ्लैट धक्का आत्म-उतराई | |
नियंत्रण रखने का तरीका | पीएलसी के साथ, कैब में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और शरीर की तरफ हाइड्रोलिक नियंत्रण |
वास्तु की बारीकी